📏 ¿Cómo elegir tu talle ideal?
Tené en cuenta que los centímetros pueden variar mínimamente según el modelo o la partida de la tela.
Si tenés alguna duda con las medidas, escribinos y te ayudamos a encontrar el talle perfecto para vos. 🤍
| Talle/ Medidas |
3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 83-89 | 89-95 | 95-104 | 104-113 |
| Sisa | 51-52 | 52-53 | 54-55 | 55-57,5 |
| Cintura | 46-47 | 48-49 | 50-51 | 52-53 |
| Cadera | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-62 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle/ Medidas |
6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 113-123 | 123-133 | 133-143 | 143-153 |
| Sisa | 63-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 |
| Cintura | 54-55 | 57-58 | 60-61 | 63-64 |
| Cadera | 64-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle/ Medida |
S | M | L |
|---|---|---|---|
| Altura | 153-158 | 158-163 | 163-168 |
| Sisa | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
| Cintura | 65-67 | 68-71 | 72-75 |
| Cadera | 79-83 | 83-87 | 87-91 |